









灵活柔性
无需轨道、磁条等实体辅助导航,可根据环境轮廓和任务要求自主路径规划,业务更柔性
产品参数
i跟班 1000参数
产品参数 | 背负款 | 顶升款 | |
基本参数 | 外形尺寸(长*宽*高 mm) | 930*690*271 | 930*690*271 |
自重(Kg) | 小于250kg | 小于270kg | |
额定负重(Kg) | 1000 | 1000 | |
运动方式 | 双轮差速 | 双轮差速 | |
导航方式 | 激光+视觉slam | 激光+视觉slam | |
最大顶升行程 | / | 50mm | |
运动性能 | 最大速度 | 1.0m/s | 1.0m/s |
工作速度 | <0.8m/s(负载) | <0.8m/s(负载) | |
爬坡能力 | 5%(起点做缓坡处理) | 5%(起点做缓坡处理) | |
越障高度(mm) | 10 | 10 | |
通过间隙(mm) | 20 | 20 | |
导航定位精度 | ±100mm/±3° | ±100mm/±3° | |
二次定位精度 | ±10mm/±1° | ±10mm/±1° | |
离地间隙(mm) | 30 | 30 | |
电池性能 | 电池类型 | 48V 44AH磷酸铁锂 | 48V 44AH磷酸铁锂 |
续航(h) | 不低于8小时 | 不低于8小时 | |
充电循环次数 | DOD>=80% 1000 | DOD>=80% 1000 | |
充电方式 | 手动/自动充电 | 手动/自动充电 | |
充电时间 | 0-80% :2h | 0-80% :2h | |
功能 | 遥控功能 | 前向0.6m/s,后退0.4m/s | 前向0.6m/s,后退0.4m/s |
WIFI漫游 | 支持 | 支持 | |
自动充电 | 支持,充电桩选配 | 支持,充电桩选配 | |
多机调度 | 支持 | 支持 | |
安全防撞 | 碰撞 | 前后防撞条 | 前后防撞条 |
急停 | 具备 | 具备 | |
声光告警 | 具备 | 具备 | |
立体避障 | 具备 | 具备 | |
使用环境 | 工作温度 | 0℃- 40℃ | 0℃- 40℃ |
存储温度 | -20℃- 50℃ | -20℃- 50℃ |
持续生产力
支持自主充电,根据生产节拍峰谷值优化任务派遣逻辑,提供有保障的生产力
建图面积
10万+
导航精度
±10mm
跟随距离
≤10m
地图切换
支持多张
高拓展性、定位精度高、安全稳定
标准化HTTP接口,系统功能模块化,无缝对接OMS/WMS等上层业务系统;自然导航定位精度±10mm,融合视觉、红外等多传感器,智能避障,适应复杂场景。
进一步了解该产品
请填写表格,让我们更好地了解并处理您的需求与问题
姓名
公司
电话*
电子邮箱
需求邮箱